當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 進(jìn)口標(biāo)準(zhǔn)粒子 > 40nm-2000nm美國二氧化硅納米顆粒
簡要描述:美國二氧化硅納米顆粒 40nm-2000nm:二氧化硅納米顆粒是顆粒尺寸標(biāo)準(zhǔn)和球形。硅微珠高度,單分散,NIST追蹤,尺寸標(biāo)準(zhǔn),從40納米到2微米(2000納米)。從40nm到102nm的二氧化硅顆粒懸浮在乙醇中以保持單分散性,而從105nm到2000nm的二氧化硅顆粒懸浮在15ml的去離子水溶液中。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
美國二氧化硅納米顆粒 40nm-2000nm
供應(yīng)商:瑞貝貿(mào)易有限公司
產(chǎn)品介紹:
二氧化硅納米顆粒是顆粒尺寸標(biāo)準(zhǔn)和球形。硅微珠高度,單分散,NIST追蹤,尺寸標(biāo)準(zhǔn),從40納米到2微米(2000納米)。從40nm到102nm的二氧化硅顆粒懸浮在乙醇中以保持單分散性,而從105nm到2000nm的二氧化硅顆粒懸浮在15ml的去離子水溶液中。二氧化硅顆粒的折射率非常接近聚苯乙烯乳膠球,這使得二氧化硅顆粒用于晶圓檢測(cè)系統(tǒng)、TEMs和SEMs(使用高功率激光)的尺寸校準(zhǔn)。二氧化硅粒徑標(biāo)準(zhǔn)用于藥物輸送和生產(chǎn)硅片校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)和硅片污染標(biāo)準(zhǔn)。
二氧化硅微球也以5克和10克的增量,或在工業(yè)要求的任何體積。晶圓檢驗(yàn)系統(tǒng),SSIS,如KLA Tencor SP1、KLA Tencor SP2、TopCon、ADE和日立晶圓檢驗(yàn)系統(tǒng)以使用二氧化硅顆粒進(jìn)行尺寸校準(zhǔn)。硅納米球的粒徑為40納米至2微米,用于校準(zhǔn)相應(yīng)晶圓檢測(cè)系統(tǒng)和激光粒子計(jì)數(shù)器的粒徑響應(yīng)曲線。提供波特蘭水泥、CMP泥漿、藥物遞送的行業(yè)使用30nm至2微米的二氧化硅顆粒。二氧化硅微球被生長成且重復(fù)的大小峰。二氧化硅納米顆粒是球形的,并且是按照特的直徑人工制造的,與大多數(shù)其他工藝顆粒一樣,二氧化硅納米顆粒是非球形的,并且大小不均勻。
產(chǎn)品型號(hào):
美國二氧化硅納米顆粒 40nm-2000nm
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 峰值 | 均一性 | 體積濃度 |
40 nm in Ethanol酒精中的二氧化硅納米顆粒 | 15/100 ml | 40nm | ≤ 5% | 10% |
45 nm in Ethanol酒精中的二氧化硅納米顆粒 | 15/100 ml | 45nm | ≤ 5% | 10% |
50 nm in Ethanol酒精中的二氧化硅納米顆粒 | 15/100 ml | 50nm | ≤ 5% | 10% |
60 nm * in Ethanol酒精中的二氧化硅納米顆粒 | 15/100 ml | 60nm * | ≤ 5% | 10% |
70 nm in Ethanol酒精中的二氧化硅納米顆粒 | 15/ 100 ml | 70nm | ≤ 5% | 10% |
80 nm in Ethanol酒精中的二氧化硅納米顆粒 | 15/100 ml | 80nm | ≤ 5% | 10% |
90 nm in Ethanol酒精中的二氧化硅納米顆粒 | 15/100 ml | 90nm | ≤ 5% | 10% |
100 nm in Ethanol酒精中的二氧化硅納米顆粒 | 15/ 100 ml | 100nm | ≤ 3% | 10% |
102 nm * in Ethanol酒精中的二氧化硅納米顆粒 | 15/ 100 ml | 102nm * | ≤ 3% | 10% |
125 nm in Deionied Water純水中的二氧化硅納米顆粒 | 15/ 100 ml | 125nm | ≤ 3% | 10% |
130 nm in Deionied Water純水中的二氧化硅納米顆粒 | 15/ 100 ml | 130nm | ≤ 3% | 10% |
140 nm in Deionied Water純水中的二氧化硅納米顆粒 | 15/100 ml | 140nm | ≤ 3% | 10% |
150 nm in Deionied Water純水中的二氧化硅納米顆粒 | 15/100 ml | 150nm | ≤ 3% | 10% |
155 nm in Deionied Water純水中的二氧化硅納米顆粒 | 15/100 ml | 155nm | ≤ 3% | 10% |
160 nm in Deionied Water純水中的二氧化硅納米顆粒 | 15/00 ml | 160nm | ≤ 3% | 10% |
170 nm in Deionied Water純水中的二氧化硅納米顆粒 | 15/100 ml | 170nm | ≤ 3% | 10% |
180 nm in Deionied Water純水中的二氧化硅納米顆粒 | 15/100 ml | 180nm | ≤ 3% | 10% |
190 nm in Deionied Water純水中的二氧化硅納米顆粒 | 15/100 ml | 190nm | ≤ 3% | 10% |
200 nm in Deionied Water純水中的二氧化硅納米顆粒 | 15/100 ml | 200nm | ≤ 3% | 10% |
225 nm in Deionied Water純水中的二氧化硅納米顆粒 | 15/100 ml | 225nm | ≤ 3% | 10% |
250 nm in Deionied Water純水中的二氧化硅納米顆粒 | 15/100 ml | 250nm | ≤ 3% | 10% |
269 nm * in Deionied Water純水中的二氧化硅納米顆粒 | 15/100 ml | 269nm * | ≤ 3% | 10% |
270 nm in Deionied Water純水中的二氧化硅納米顆粒 | 15/100 ml | 270nm | ≤ 3% | 10% |
300 nm in Deionied Water純水中的二氧化硅納米顆粒 | 15/ 100 ml | 300nm | ≤ 3% | 10% |
325 nm in Deionied Water純水中的二氧化硅納米顆粒 | 15/100 ml | 325nm | ≤ 3% | 10% |
350 nm in Deionied Water純水中的二氧化硅納米顆粒 | 15/100 ml | 350nm | ≤ 3% | 10% |
400 nm in Deionied Water純水中的二氧化硅納米顆粒 | 15/100 ml | 400nm | ≤ 3% | 10% |
450 nm in Deionied Water純水中的二氧化硅納米顆粒 | 15/00 ml | 450nm | ≤ 3% | 10% |
500 nm in Deionied Water純水中的二氧化硅納米顆粒 | 15/ 100 ml | 500nm | ≤ 3% | 10% |
600 nm in Deionied Water純水中的二氧化硅納米顆粒 | 15/100 ml | 600nm | ≤ 3% | 10% |
700 nm in Deionied Water純水中的二氧化硅納米顆粒 | 15/100 ml | 700nm | ≤ 3% | 10% |
800 nm in Deionied Water純水中的二氧化硅納米顆粒 | 15/100 ml | 800nm | ≤ 3% | 10% |
895 nm * in Deionied Water純水中的二氧化硅納米顆粒 | 15/100 ml | 895nm | ≤ 3% | 10% |
1000 nm in Deionied Water純水中的二氧化硅納米顆粒 | 15/100 ml | 1000nm | ≤ 3% | 10% |
1019 nm in Deionied Water純水中的二氧化硅納米顆粒 | 15/100 ml | 1019nm | ≤ 3% | 10% |
1500 nm in Deionied Water純水中的二氧化硅納米顆粒 | 15/100 ml | 1500nm | ≤ 3% | 10% |
2000 nm in Deionied Water純水中的二氧化硅納米顆粒 | 15/100 ml | 2000nm | ≤ 3% | 10% |
產(chǎn)品咨詢
傳真:
郵箱:13916617155@139.com
地址:上海市浦東滬南路2218號(hào)東樓1812房間